Photo Resolution Guide
A comprehensive reference of common image resolutions for web, print, and social media use.
Web Resolutions
| Name | Resolution | Aspect Ratio | Use Case |
| SD (480p) | 640 x 480 | 4:3 | Legacy web content |
| HD (720p) | 1280 x 720 | 16:9 | Web video, small screens |
| Full HD (1080p) | 1920 x 1080 | 16:9 | Standard web, YouTube |
| 2K (QHD) | 2560 x 1440 | 16:9 | High-res displays |
| 4K (UHD) | 3840 x 2160 | 16:9 | 4K displays, high-quality video |
| 8K | 7680 x 4320 | 16:9 | Ultra high-resolution |
Print Resolutions (at 300 DPI)
| Print Size | Pixels Needed | Megapixels |
| 4 x 6 inches | 1200 x 1800 | 2.2 MP |
| 5 x 7 inches | 1500 x 2100 | 3.2 MP |
| 8 x 10 inches | 2400 x 3000 | 7.2 MP |
| 11 x 14 inches | 3300 x 4200 | 13.9 MP |
| 16 x 20 inches | 4800 x 6000 | 28.8 MP |
| 24 x 36 inches | 7200 x 10800 | 77.8 MP |
Camera Sensor Resolutions
| Megapixels | Resolution (3:2) | Max Print at 300 DPI |
| 12 MP | 4000 x 3000 | 13.3 x 10 inches |
| 24 MP | 6000 x 4000 | 20 x 13.3 inches |
| 48 MP | 8000 x 6000 | 26.7 x 20 inches |
| 100 MP | 11648 x 8736 | 38.8 x 29.1 inches |